試験機器(取り扱い品)
製品名
|
用途
|
プレートゲージ | ウェット状態の塗膜の膜厚を測定することができます。 柄付タイプ:25~2000μ(4面) 20段階 六角タイプ:25~2000μ(90φ)36段階 5~ 150μ(58φ)18段階 |
表面粗さ測定機 | 製品の表面粗さを測定することができます。 算術平均粗さRa,最大高さRy,十点平均粗さRz,凹凸の平均間隔Sm,局部山項の平均間隔S及び負荷長さ率tpの6つのパラメータがあります。 |
ゴム硬度計 | ゴム,エラストマー,プラスチックなどの硬度を測定することができます。 一般硬度用(A型),高硬度用(D型),低硬度用(C型)などがあります |
膜厚計 | 乾燥状態の塗膜の膜厚を測定することができます。 塗膜を傷つけない非破壊式と塗膜に傷を入れる破壊式があります。 非破壊式膜厚計には電磁式(鉄系),渦電流式(非鉄系),超音波式(プラスチック,木材) デュアルタイプ(鉄系+非鉄系),磁石式(鉄系)があります。 |
引張付着試験機 | 塗装皮膜の付着・粘着・接着力を測定することができます。 油圧式(ジグ:40m角)と機械式(ジグ:φ20mm)があります。 |
真空ポンプ | サクションプレート(No.307)・自動フィルムアプリケーター(No.211)を使用し、試験片を固定することができます。 |
粘度計校正用標準液 | JISZ8809に規定された液体で、ストーマー粘度計(No.202)・フォードカップ(No.204)などの粘度計の校正に使用します。 |
気泡粘度計 | 粘度液を封印したガラス管内の気泡の上昇速度を比較して粘度を測定することができます。 |
ガードナー色数管 | 標準色液体を封印したガラス管と比較して色番号を確認することができます。 No.1~18の18種類があります。 |
ガードナー比色計 | 標準色の円盤と比較して色番号を確認することができます。 |
針入度試験機 |
アスファルト,グリース,ワックスなどの硬度を測定することができます。 規定の針・荷重・温度・時間で測定針が試料に貫入した距離を測定します。 |
恒温水槽 | 水槽内を設定した温度に保つことができます。 |
かさ比重測定器 | 見掛密度を静置法により測定することができます。 JIS規格により10種類あります。 |
バーコーター | 均一な塗膜を作成することができます。 芯棒に巻いている線の径により膜厚が変わります。 No.02~No.75の34種類があります。 |
回転粘度計 | 試料の粘度を測定することができます。 ローターと回転数によりスプリングとトルクの関係を目盛板に表示します。 |
恒温恒湿器 | 庫内を設定した温度,湿度に保つことができます。 |
テーバー摩耗試験機 | 製品の摩耗値・摩耗量を測定することができます。 |
光沢計 | 製品の鏡面光沢を測定することができます。 投受光角は±85°・±75°・±60°・±45°・±20°の5種類があります。 |
試験片作成機 | 規定形状の試験片を作成することができます。 |
ベーカー式アプリケーター | 均一な塗膜を作成することができます。 0~10MILの任意の膜厚を作成できます。 |
電気炉 | 炉内を設定した温度に保つことができます。 |
屈曲試験器(JIS型 タイプⅡ) | 塗膜の可とう性を測定することができます。 マンドレルは2mm~32mmまでの12本があります。 |
※その他、試験機器も取り扱いしています、上記リストに無いものはお問い合わせをして下さい。